Phenotype | System | Allele | Zyg | Sex | Life Stage | P Value |
---|---|---|---|---|---|---|
preweaning lethality, complete penetrance | Skiv2ltm2b(EUCOMM)Wtsi | HOM | Early adult | 0.00 | ||
embryonic lethality prior to organogenesis | Skiv2ltm2b(EUCOMM)Wtsi | HOM | E9.5 | 0.00 | ||
abnormal embryo size | Skiv2ltm2b(EUCOMM)Wtsi | HET | E12.5 | 0.00 |
Gene: Skiv2l
Log in to followExpression
IMPC lacZ Expression Data
Anatomy | #HET Specimens | HOM Images? | WT Expr | Mutant Expr | Images |
---|---|---|---|---|---|
2 | No | (3/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (1/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (3/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | N/A | |||
2 | No | (2/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (3/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (7/415) | N/A | ||
2 | No | N/A | |||
2 | No | N/A | |||
2 | No | (1/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (3/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (20/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (10/590) | N/A | ||
2 | No | N/A | |||
2 | No | (1/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (1/590) | N/A | ||
2 | No | N/A | |||
2 | No | N/A | |||
2 | No | N/A | |||
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | N/A | |||
2 | No | (1/590) | (1/2) | Wholemount images | |
2 | No | (1/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (5/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (1/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | N/A | |||
2 | No | (1/590) | (1/2) | Wholemount images | |
2 | No | (12/590) | Wholemount images | ||
2 | No | N/A | |||
2 | No | N/A | |||
2 | No | (9/590) | N/A | ||
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/590) | N/A | ||
2 | No | (13/590) | N/A | ||
2 | No | (3/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (5/590) | (1/2) | Wholemount images | |
2 | No | N/A | |||
2 | No | (16/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/590) | (2/2) | Wholemount images | |
2 | No | (2/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (2/2) | N/A | ||
2 | No | (1/2) | Wholemount images | ||
2 | No | (15/388) | Wholemount images | ||
2 | No | N/A | |||
2 | No | N/A |
LacZ Wholemount Images
LacZ Section Images
Anatomy | #HET Specimens | WT Expr | Mutant Expr | Images |
---|---|---|---|---|
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/65) | (2/2) | N/A | |
2 | (6/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/74) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/65) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/507) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/72) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/303) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/62) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/60) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (5/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (6/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/65) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/65) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/59) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/504) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/303) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/504) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (1/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (1/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/76) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/504) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/57) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/65) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/58) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/76) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/73) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/506) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/56) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/60) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/61) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/303) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/303) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/60) | (2/2) | N/A | |
2 | (1/72) | (2/2) | N/A |
Associated Images
Disease Models
Order Mouse and ES Cells
This service may be affected by the Covid-19 pandemic. See how
MGI Allele | Allele Type | Produced |
---|---|---|
Skiv2ltm2b(EUCOMM)Wtsi | Reporter-tagged deletion allele (post-Cre) | Mice, Tissue |
Skiv2ltm2a(EUCOMM)Wtsi | KO first allele (reporter-tagged insertion with conditional potential) | Mice, Targeting vectors, ES Cells |
Skiv2ltm1a(EUCOMM)Hmgu | KO first allele (reporter-tagged insertion with conditional potential) | Targeting vectors, ES Cells |
Skiv2ltm1(KOMP)Vlcg | Reporter-tagged deletion allele (with selection cassette) | Targeting vectors, ES Cells |
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter