Allele Symbol | Sex | Zygosity | Experimental sample group | Procedure | Parameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Ebf2em1(IMPC)Mbp | homozygote | experimental | MicroCT E18.5 | Embryo reconstruction | Download |
Ebf2 Embryo reconstruction
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter