Allele Symbol | Sex | Zygosity | Experimental sample group | Procedure | Parameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download | |
Cps1em1(IMPC)H | homozygote | experimental | MicroCT E14.5-E15.5 | Embryo reconstruction | Download |
Cps1 Embryo reconstruction
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter