Allele Symbol | Sex | Zygosity | Experimental sample group | Procedure | Parameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
L3mbtl2tm2a(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download |
L3mbtl2 Images
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter