Allele Symbol | Sex | Zygosity | Experimental sample group | Procedure | Parameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Ushbp1tm1a(EUCOMM)Wtsi | homozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download |
Ushbp1 Images
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter