Allele Symbol | Sex | Zygosity | Experimental sample group | Procedure | Parameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download | |
Rbm33tm1b(EUCOMM)Wtsi | heterozygote | experimental | DSS Histology | Images | Download |
Rbm33 Images
The IMPC Newsletter
Get highlights of the most important data releases, news and events, delivered straight to your email inbox
Subscribe to newsletter